✅ 5m.json обновлен2026-09-17 04:10 | 1H: восходящий | 15M: слабый | 5M: Short | RSI: 75.23 | MACD: -76011.58 | ClosePrice: 76268.01 | Решение: Удержание позиции

Результаты анализа

2026-09-16 05:02 | 1H: восходящий | 15M: слабый | 5M: Short | RSI: 75.23 | MACD: -76011.58 | ClosePrice: 75233.52 | Решение: Удержание позиции
2026-09-16 06:06 | 1H: восходящий | 15M: слабый | 5M: Short | RSI: 75.23 | MACD: -76011.58 | ClosePrice: 75233.52 | Решение: Удержание позиции
2026-09-16 10:48 | 1H: восходящий | 15M: слабый | 5M: Short | RSI: 75.23 | MACD: -76011.58 | ClosePrice: 75233.52 | Решение: Удержание позиции
2026-09-16 10:48 | 1H: восходящий | 15M: слабый | 5M: Short | RSI: 75.23 | MACD: -76011.58 | ClosePrice: 75233.52 | Решение: Удержание позиции
2026-09-16 11:36 | 1H: восходящий | 15M: слабый | 5M: Short | RSI: 75.23 | MACD: -76011.58 | ClosePrice: 75233.52 | Решение: Удержание позиции
2026-09-16 15:20 | 1H: восходящий | 15M: слабый | 5M: Short | RSI: 75.23 | MACD: -76011.58 | ClosePrice: 76114.23 | Решение: Удержание позиции
2026-09-16 15:20 | 1H: восходящий | 15M: слабый | 5M: Short | RSI: 75.23 | MACD: -76011.58 | ClosePrice: 76114.23 | Решение: Удержание позиции
2026-09-16 15:20 | 1H: восходящий | 15M: слабый | 5M: Short | RSI: 75.23 | MACD: -76011.58 | ClosePrice: 76114.23 | Решение: Удержание позиции
2026-09-16 22:04 | 1H: восходящий | 15M: слабый | 5M: Short | RSI: 75.23 | MACD: -76011.58 | ClosePrice: 76114.23 | Решение: Удержание позиции
2026-09-17 04:10 | 1H: восходящий | 15M: слабый | 5M: Short | RSI: 75.23 | MACD: -76011.58 | ClosePrice: 76268.01 | Решение: Удержание позиции

Статус обновления данных